Рейтинг ипотечных банков России по совокупному объему выданных займов на покупку жилья
Место | Банк | Объем выданных кредитов за 2016 год, млн руб. | Рыночная доля, % | Изменение рыночной доли за год, процентных пунктов | Место в 2015 году |
1 | Сбербанк | 721 772 | 49,05 | -8,63 | 1 |
2 | ВТБ24 | 293 857 | 19,97 | 2,68 | 2 |
3 | Россельхозбанк | 65 758 | 4,47 | 1,18 | 3 |
4 | Газпромбанк | 47 848 | 3,25 | 0,91 | 6 |
5 | «ДельтаКредит» | 45 200 | 3,07 | 0,47 | 4 |
6 | ВТБ Банк Москвы | 41 899 | 2,85 | 0,38 | 5 |
7 | Райффайзенбанк | 36 982 | 2,51 | 1,91 | 15 |
8 | Абсолют Банк | 21 200 | 1,44 | 0,14 | 7 |
9 | «Возрождение» | 19 458 | 1,32 | 0,35 | 9 |
10 | «Санкт-Петербург» | 17 634 | 1,2 | 0,05 | 8 |
11 | Связь-Банк | 15 530 | 1,06 | 0,13 | 10 |
12 | Транскапиталбанк | 13 638 | 0,93 | 0,09 | 11 |
13 | «Ак Барс» | 11 865 | 0,81 | 0,14 | 14 |
14 | Промсвязьбанк | 9958 | 0,68 | — | — |
15 | «Открытие» | 9820 | 0,67 | -0,08 | 12 |
16 | «Центр-Инвест» | 9363 | 0,64 | 0,22 | 17 |
17 | Московский кредитный банк | 8295 | 0,56 | 0,14 | 18 |
18 | «Глобэкс» | 5849 | 0,4 | -0,06 | 16 |
19 | Запсибкомбанк | 5559 | 0,38 | 0,07 | 20 |
20 | Банк Жилищного Финансирования | 5489 | 0,37 | -0,33 | 13 |
Источник: «Русипотека». Результаты 2016 года приведены на основе подсчетов компании и могут измениться после выхода официальной статистики Центробанка 13 февраля 2017 года. Несмотря на возможную корректировку отдельных показателей и рыночных долей некоторых банков, итоговое распределение мест в рейтинге не изменится, утверждают авторы исследования
Комментарии