Описание | Базовый | Попутного ветра | На волне успеха | Большое плавание | Престиж | Делюкс | Делюкс+ | Стартовый | Простой | Расширенный | ВЭД |
Стоимость открытия расчетного счета | 0 руб. | ||||||||||
Стоимость обслуживания счета | 1 500 руб. в месяц (в филиалах – 700 руб.) | 1 000 руб. в месяц | 3 000 руб. в месяц | 5 000 руб. в месяц | 7 000 руб. в месяц (доступен только в головном офисе) | 15 000 руб. в месяц (доступен только в головном офисе) | 35 000 руб. в месяц | 0 руб. | 490 руб. в месяц | 4 900 руб. в месяц | |
Срок открытия счета | От 1 дня | ||||||||||
Проценты на остаток по счету | Нет, но можно открыть депозит для бизнеса | ||||||||||
Комиссия за внесение на счет | 0,3 %, мин. 300 руб. | 0,3 %, мин. 300 руб. | 0,3 %, мин. 300 руб. | 0,25 %, мин. 100 руб. | 0,25 %, мин. 100 руб. | 0,1 %, мин. 100 руб. | 0,1 %, мин. 100 руб. | 0,2 %, мин. 300 руб. | 0,15 %, мин. 100 руб. | 0,15 %, мин. 100 руб. | 0,15 %, мин. 100 руб. |
Комиссия за выдачу наличных |
|
Только по карте: до 100 000 руб. в месяц – 0,5 %, далее – 2 % | Только по карте: до 100 000 руб. в месяц – 0,5 %, далее – 2 % | До 200 000 руб. в месяц – 1 %, мин. 250 руб., до 400 000 руб. в месяц – 5 %, мин. 250 руб., свыше 400 000 руб. в месяц – 10 %, мин. 250 руб. | |||||||
Лимит бесплатного перевода на карту физ. лица | До 500 000 руб. — бесплатно, до 1 500 000 руб. – 1 %, до 4 000 000 руб. — 2 %, свыше – 5 % | ||||||||||
Комиссия за перевод юр. лицам и ип | 30 руб. за перевод | 10 платежей в месяц — 0 руб., далее — 50 руб. за операцию | 100 платежей в месяц — 0 руб., далее — 40 руб. за операцию | 250 платежей в месяц — 0 руб., далее — 30 руб. за операцию | 100 платежей в месяц — 0 руб., далее — 20 руб. за операцию | 500 платежей в месяц — 0 руб., далее — 20 руб. за операцию | 550 платежей в месяц — 0 руб., далее — 20 руб. за операцию | 89 руб. за перевод | 89 руб. за перевод | 25 платежей в месяц — 0 руб., далее — 19 руб. за операцию | 50 платежей в месяц — 0 руб., далее — 19 руб. за операцию |
Корпоративные карты | Выпуск – 0 руб., обслуживание – 500 руб. в год | ||||||||||
Открытие валютного счета | 0 руб. | — | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | — | — | 0 руб. | 0 руб. |
Комиссия по валютному контролю | 0,15 %, мин. 200 и макс. 60 000 руб. | 0,2 %, мин. 300 руб. | 0,2 %, мин. 300 руб. | 0,15 %, мин. 200 и макс. 60 000 руб. | 0,15 %, мин. 200 и макс. 60 000 руб. | 0,15%, мин. 200 и макс. 60 000 руб. | 0,15 %, мин. 200 и макс. 60 000 руб. | 0,3 %, мин. 1 000 руб. | 0,3 %, мин. 1 000 руб. | 0,2 %, мин. 300 и макс. 60 000 руб. | 0,15 %, мин. 300 и макс. 60 000 руб. |
Торговый эквайринг | Установка и подключение оборудования – бесплатно, комиссия согласовывается индивидуально | ||||||||||
Мобильный эквайринг | — | ||||||||||
Интернет-эквайринг | 2,8 % | ||||||||||
Зарплатный проект | Выпуск и обслуживание карт – от 0 руб., зачисление зарплаты – 0–0,5 % по отдельному договору | Выпуск и обслуживание карт – от 0 руб., зачисление зарплаты – 0,5 % | Выпуск и обслуживание карт – от 0 руб., зачисление зарплаты – бесплатно | ||||||||
Кредит или овердрафт | Овердрафт со ставкой от 11,5 % годовых, кредиты со ставкой от 10,5 % | ||||||||||
Интернет-банк и мобильный банк | Интернет-банк — 0 руб., мобильного банка нет | ||||||||||
Бонусы/акции | Бесплатное открытие дополнительных счетов | Скидка до 25 % при оплате за год, бесплатное открытие дополнительных счетов |
Морской банк работает с 1989 года и получил оценку на уровне A от рейтингового агентства Эксперт РА. Это подтверждает высокую надежность кредитной организации. Небольшие размеры банка позволяют ему обеспечить действительно индивидуальный подход к каждому клиенту и предложить оптимальные решения для организации быстрых финансовых расчетов, а также ряд дополнительных услуг: гарантии, депозиты, таможенные карты и т. д. Платежи, отправленные через интернет, в Морском банке обрабатывают до 19 часов по времени обслуживающего филиала.