«просто 1 %» | «лучший старт» | «удачный выбор» | «вэд +» | «все, что надо» | |
стоимость открытия расчетного счета | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
стоимость обслуживания счета | 0 руб. | 490 руб. | 1 690 руб. | 3 690 руб. | 9 990 руб. |
срок открытия счета | в течение 1 дня | ||||
проценты на остаток по счету | 1 % в год | ||||
комиссия за внесение на счет | 1 % | 0,4 %, мин. 400 руб., по бизнес-карте до 150 000 руб. в месяц – бесплатно, далее – 0,3 % | 0,3 %, мин. 300 руб., по бизнес-карте до 500 000 руб. – 0 %, далее – 0,2 % | 0,3 %, мин. 300 руб., по бизнес-карте до 1 000 000 руб. – 0 %, далее – 0,1 % | 0,15 %, мин. 200 руб., по бизнес-карте до 2 000 000 руб. – 0 %, далее – 0,1 % |
комиссия за выдачу наличных |
в кассе до 1 000 000 руб. в месяц – 0 %, далее – 11 %. по бизнес-карте до 1 500 000 руб. – 0 % в месяц, далее – 10 % |
до 150 000 руб. в месяц – 2 % в кассе и 1,25 %, мин. 129 руб., по бизнес-карте, до 300 000 руб. – 3 % в кассе и 2,5 % по бизнес-карте, до 2 000 000 руб. – 5 % в кассе и 4 % по бизнес-карте, далее – 11 % в кассе и 10 % по бизнес-карте | до 200 000 руб. в месяц – 1,5 %, мин. 200 руб., в кассе и 1,5 %, мин. 159 руб., по бизнес-карте, до 500 000 руб. – 3 % в кассе и 1,5 % по бизнес-карте, до 1 500 000 руб. – 3 % в кассе и 2,5 % по бизнес-карте, до 3 000 000 руб. – 5 % в кассе и 4 % по бизнес-карте, далее – 11 % в кассе и 10 % по бизнес-карте | до 300 000 руб. в месяц – 2 % в кассе и 0,75 % по бизнес-карте, до 800 000 руб. – 2 % в кассе и 1,5 % по бизнес-карте, до 2 000 000 руб. – 3 % в кассе и 2,5 % по бизнес-карте, до 4 000 000 руб. – 4,5 % в кассе и 4 % по бизнес-карте, далее – 10,5 % в кассе и 10 % по бизнес-карте | до 500 000 руб. в месяц – 0 %, до 1 500 000 руб. – 3 % в кассе и 2,5 % по бизнес-карте, до 3 000 000 руб. – 5 % в кассе и 4 % по бизнес-карте, до 5 000 000 руб. – 9 % в кассе и 8 % по бизнес-карте, далее – 10,5 % в кассе и 10 % — по бизнес-карте |
лимит бесплатного перевода на карту физ. лица | до 6 000 000 руб. в месяц | до 150 000 руб. (только для ип на личный счет в альфа-банке) | до 150 000 руб. (только для ип на личный счет в альфа-банке) | до 150 000 руб. (только для ип на личный счет в альфа-банке) | до 300 000 руб. (только для ип на личный счет в альфа-банке) |
комиссия за перевод юр. лицам и ип | бесплатно | 3 платежа – 0 руб., далее – 50 руб. за каждое платежное поручение | 10 платежей – 0 руб., далее – 25 руб. за каждое платежное поручение | 15 платежей – 0 руб., далее – 25 руб. за каждое платежное поручение | бесплатно |
корпоративные карты | 0 руб. – выпуск и полгода обслуживания, далее – 199 руб. в месяц | 0 руб. – выпуск и полгода обслуживания, далее – 299 руб. в месяц | 0 руб. – выпуск и полгода обслуживания, далее – 299 руб. в месяц | 0 руб. – выпуск и полгода обслуживания, далее – 299 руб. в месяц | выпуск – 0 руб., обслуживание – 299 руб. в месяц |
открытие валютного счета | — | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
комиссия по валютному контролю | 0,14 %, мин. 600 руб | 0,15 %, мин. 600 руб. | 0,15 %, мин. 600 руб. | 0,12 %, мин. 500 руб. | 0,14 %, мин. 600 руб. |
торговый эквайринг | от 1,9 % | ||||
мобильный эквайринг | 2,5–2,75 %, но не менее 3,5 руб. за транзакцию | ||||
интернет-эквайринг | 2,4–2,6 %, по акциям – от 1 % | ||||
зарплатный проект | выпуск, обслуживание карт, зачисление зарплаты | ||||
кредит или овердрафт | кредит на бизнес со ставкой от 9,5 % на сумму до 60 000 000 руб., овердрафт с индивидуальным лимитом и ставкой | ||||
интернет-банк и мобильный банк | интернет- и мобильный банк – 0 руб. | ||||
бонусы/акции |
|
Альфа-Банк – крупнейшая кредитная организация в России без участия государства в капитале. Агентство Эксперт РА присвоило ей оценку ruAA. Сервис по регистрации бизнеса от Альфа-Банка за 10–15 минут поможет подготовить документы для оформления ИП или ООО. Клиенту останется только передать документы в ФНС. Счет с выбранным пакетом услуг будет открыт автоматически после завершения государственной регистрации. В банке клиенту также могут предложить ряд дополнительных сервисов: гарантии и специальные счета для участия в тендерах, проверку контрагентов.