Описание | «Начни с нуля» | «Бизнес-старт» | «Кассовый» | «Платежный» | «Максимум» | «Весь мир» | «Базовый» |
Стоимость открытия расчетного счета | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Стоимость обслуживания счета | 0 руб. | 1 200 руб. в месяц | 2 400 руб. в месяц | 2 800 руб. в месяц | 4 700 руб. в месяц | 3 800 руб. в месяц | 8 800 руб. в месяц |
Срок открытия счета | От 1 дня | ||||||
Проценты на остаток по счету | Нет, но можно открыть накопительный счет или депозит для бизнеса | ||||||
Комиссия за внесение на счет | 1 %, мин. 200 руб | 30 000 руб. в месяц – бесплатно, далее – 0,5 %, но не менее 100 руб. | 300 000 руб. в месяц – бесплатно, далее – 0,4 %, но не менее 100 руб. | 0,3 %, мин. 150 руб | 700 000 руб. в месяц – бесплатно, далее – 0,3 %, но не менее 150 руб | 0,3 %, мин. 150 руб. | 1 500 000 руб. в месяц – бесплатно, далее – 0,3 %, но не менее 150 руб. |
Комиссия за выдачу наличных |
До 100 000 руб. – 1,5 %, но не менее 150 руб., До 500 000 руб. – 2 %, до 1 500 000 руб. – 3 %, до 3 000 000 – 4 %, до 5 000 000 – 5 %, далее – 10 %, По бизнес-карте – до 1 500 000 руб. – 2 %, но не менее 150 руб., до 3 000 000 руб. – 3 %, до 5 000 000 руб. – 5,5 %, далее – 11 % |
До 100 000 руб. – 1,5 %, но не менее 150 руб., До 500 000 руб. – 2 %, до 1 500 000 руб. – 3 %, до 3 000 000 – 4 %, до 5 000 000 – 5 %, по бизнес-карте до 100 000 руб. – 1,4 %, мин. 150 руб., до 500 000 руб. – 1,5 %, до 1 500 000 – 2 %, до 3 000 000 – 3 %, до 5 000 000 – 5 %, далее – 10 % |
До 100 000 руб. – 1,5 %, но не менее 150 руб., до 500 000 руб. – 2 %, до 1 500 000 руб. – 3 %, до 3 000 000 – 4 %, до 5 000 000 – 5 %, по бизнес-карте до 100 000 руб. – 1,4 %, мин. 150 руб., до 500 000 руб. – 1,5 %, до 1 500 000 – 2 %, до 3 000 000 – 3 %, до 5 000 000 – 5 %, далее – 10 % | До 100 000 руб. – 1,5 %, но не менее 150 руб., до 500 000 руб. – 2 %, до 1 500 000 руб. – 3 %, до 3 000 000 – 4 %, до 5 000 000 – 5 %, по бизнес-карте до 100 000 руб. – 1,4 %, мин. 150 руб., до 500 000 руб. – 1,5 %, до 1 500 000 – 2 %, до 3 000 000 – 3 %, до 5 000 000 – 5 %, далее – 10 % | До 100 000 руб. – 1,5 %, но не менее 150 руб., до 500 000 руб. – 2 %, до 1 500 000 руб. – 3 %, до 3 000 000 – 4%, до 5 000 000 – 5 %, по бизнес-карте до 1 500 000 – 1,1 %, мин. 150 руб., до 3 000 000 – 2 %, до 5 000 000 – 4 %, далее – 9 % | До 100 000 руб. – 1,5 %, но не менее 150 руб., до 500 000 руб. – 2 %, до 1 500 000 руб. – 3 %, до 3 000 000 – 4 %, до 5 000 000 – 5 %, по бизнес-карте до 100 000 руб. – 1,4 %, мин. 150 руб., до 500 000 руб. – 1,5 %, до 1 500 000 – 2 %, до 3 000 000 – 3 %, до 5 000 000 – 5 %, далее – 10 % | До 100 000 руб. – 1,5 %, но не менее 150 руб., до 500 000 руб. – 2 %, до 1 500 000 руб. – 3 %, до 3 000 000 – 4 %, до 5 000 000 – 5 %, по бизнес-карте до 100 000 руб. – 1,4 %, мин. 150 руб., до 500 000 руб. – 1,5 %, до 1 500 000 – 2 %, до 3 000 000 – 3 %, до 5 000 000 – 5 %, далее – 10 % |
Лимит бесплатного перевода на карту физ. лица | до 150 000 руб. в месяц – бесплатно, далее внутри банка до 1 000 000 руб. – 1 %, до 5 000 000 руб. – 2 %, далее – 5 %, в другие банки до 1 000 000 руб. – 1,2 %, до 5 000 000 руб. – 2,5 %, свыше – 6 % | До 300 000 руб. в месяц – бесплатно, далее внутри банка до 1 000 000 руб. – 1 %, до 5 000 000 руб. – 2 %, далее – 5 %, в другие банки до 1 000 000 руб. – 1,2 %, до 5 000 000 руб. – 2,5 %, свыше – 6 % | До 300 000 руб. в месяц – бесплатно, далее внутри банка до 1 000 000 руб. – 1 %, до 5 000 000 руб. – 2 %, далее – 5 %, в другие банки до 1 000 000 руб. – 1,2 %, до 5 000 000 руб. – 2,5 %, свыше – 6 % | ||||
Комиссия за перевод юр. лицам и ип | 5 платежей в месяц за 0 руб., далее – 120 руб. за операцию | 5 платежей в месяц за 0 руб., далее – 120 руб. за операцию | 20 платежей в месяц за 0 руб., далее – 40 руб. за операцию | 100 платежей в месяц за 0 руб., далее – 10 руб. за операцию | 40 платежей в месяц за 0 руб., далее – 10 руб. за операцию | 20 платежей в месяц за 0 руб., далее – 30 руб. за операцию | 20 платежей в месяц за 0 руб., далее – 30 руб. за операцию |
Корпоративные карты | От 190 руб. в месяц | ||||||
Открытие валютного счета | 2 200 руб. | 2 200 руб. | 2 200 руб. | 2 200 руб. | 2 200 руб. | 2 200 руб. | 2 200 руб. |
Комиссия по валютному контролю | От 0,12 % от суммы операции, но не менее 500 руб. и не более 60 000 руб. | ||||||
Торговый эквайринг (если нет, то ставить прочерк) | 2,0–2,5 % | 2,0–2,5 % | 2,0–2,5 % | 2,0–2,5 % | 2,0–2,5 % | 2,0–2,5 % | 2,0–2,5 % |
Мобильный эквайринг | — | — | — | — | — | — | — |
Интернет-эквайринг | 1,2–3 % | ||||||
Зарплатный проект | Выпуск и обслуживание карт для сотрудников – бесплатно, комиссия за зачисление зарплаты – 0–0,5 % | ||||||
Кредит или овердрафт | Овердрафт на сумму до 40 000 000 руб., кредиты на пополнение оборотных средств и другие цели на сумму до 99 000 000 руб., ставка устанавливается индивидуально | ||||||
Интернет-банк и мобильный банк | Интернет- и мобильный банк – 0 руб. | ||||||
Бонусы/акции | Кешбэк по бизнес-карте до 7 %, скидки и бонусы от партнеров при открытии счета |
Банк Уралсиб работает с 1993 года и сегодня представлен широкой сетью подразделений в 7 федеральных округах. По размеру активов он входит в топ-30 российских банков, а рейтинговым агентством НКР кредитной организации присвоена оценка ВВВ+.ru, что подтверждает довольно хороший уровень финансовой устойчивости учреждения. В рамках договора на РКО клиенту предоставляют полный набор услуг для оперативного управления деньгами бизнеса и проведения операций как в российской, так и в иностранной валюте. Дополнительно Уралсиб предлагает клиентам банковские гарантии, депозиты и другие продукты.