Кредитная карта Visa Air создана специально для вас: оплачивайте покупки, копите мили и обменивайте их на премиальные билеты любых авиакомпаний!
С кредитной картой Visa Air накопить мили* вы сможете быстро, а купить премиальный билет — легко:
* Услуга предоставляется САО ЭРГО, лицензии на осуществление страхования СЛ № 0177, СИ № 0177, ПС № 0177 от 27.11.2015. www.ergo.ru.
** До 75 000 рублей за один перевод и 300 000 рублей в месяц. Перевод осуществляется по номеру карты.
Тип карты | Условия | Visa Air | |
---|---|---|---|
Минимальный размер кредитного лимита | 100 000 рублей | ||
Максимальный размер кредитного лимита | стандартные условия | 600 000 рублей | |
Для зарплатных клиентов | 1 000 000 рублей | ||
Процентная ставка для новых клиентов банка | 26,9% | ||
Процентная ставка для клиентов аккредитованных банком компаний-партнеров | 27,9% | ||
Процентная ставка для сотрудников компаний и организаций, обслуживающихся в банке по зарплатной программе | 25,9% | ||
Комиссия за годовое обслуживание, в рублях | |||
Основная кредитная карта для новых клиентов банка | 0 рублей за первый год, 2 900 рублей за последующие годы |
||
Основная кредитная карта для для клиентов аккредитованных банком компаний-партнеров | 1 450 рублей за первый год, 2 900 рублей за последующие годы |
||
Основная карта для сотрудников компаний и организаций, обслуживающихся в банке по зарплатной программе | 0 рублей за первый год, 2 900 рублей за последующие годы |
||
Дополнительная кредитная карта | 2 100 рублей | ||
Диапазон ПСК (годовых)6, % | Стандартные условия | 26,642–30,159 | |
Для зарплатных клиентов | 25,418–29,262 | ||
Ограничение по снятию наличных денежных средств по основной/дополнительной карте в день | 300 000 рублей | ||
Ограничение по снятию наличных денежных средств в месяц (в сумме по основной и дополнительным кредитным картам) | Не более 40% от установленного кредитного лимита в месяц |
||
Минимальная сумма ежемесячного платежа | 5% от суммы основного долга на дату формирования выписки и начисленные проценты к оплате за пользование кредитом |
||
Льготный период кредитования | До 55 дней | ||
Комиссия за получение наличных денежных средств | |||
В банкоматах и отделениях ЮниКредит Банка | 3,9%, мин. 390 рублей | ||
В банкоматах банков группы UniCredit | 3,9%, мин. 390 рублей | ||
В банкоматах и отделениях другого банка | 3,9%, мин. 450 рублей | ||
Неустойки | |||
Неустойка на сумму просроченной задолженности по кредиту, годовая | 20% | ||
Неустойка на сумму несанкционированного перерасхода | 0,2% от суммы перерасхода за каждый день | ||
Предоставление выписок по счету | Не взимается | ||
Комиссия за операции, совершенные в валюте, отличной от валюты счета | Не взимается | ||
Оплата услуг операторов связи и телевидения, коммунальные платежи | Не взимается | ||
SMS-информирование с использованием системы SMS.UniCredit | Не взимается |
Комиссия за получение наличных денежных средств, комиссионное вознаграждение за обслуживание основной и дополнительной кредитной карты (Комиссия за годовое обслуживание), а также комиссия за блокировку карты в соответствии с Договором списываются Банком с карточного счета. Списание средств происходит за счет кредитного лимита или за счет денежных средств на карточном счете.
1 Настоящие Тарифы являются неотъемлемой частью Договора о выпуске и оспользовании кредитной банковской карты.
2 Выпускается как основная, так и дополнительная кредитная карта с дизайном Visa Air.
3 Кредитный лимит по Договору кредитной банковской карты устанавливается в индивидуальном порядке по усмотрению АО ЮниКредит Банка и указывается в Соглашении о Лимите.
4 Процентная ставка по Договору кредитной банковской карты устанавливается в индивидуальном порядке по усмотрению АО ЮниКредит Банка и указывается в Соглашении о Лимите.
5 Стоимость годового обслуживания основной и дополнительной кредитной карты взимается в момент активации карты. В дальнейшем плата за годовое обслуживание основной и дополнительной кредитной карты взимается ежегодно. Тариф комиссионного вознаграждения за выполнение поручений физических лиц-клиентов Банка является превалирующим документом.
6 Диапазон зависит от размера кредитного лимита.
Все прочие расходы, не указанные в настоящем разделе, регулируются общими тарифами по обслуживанию банковских карт.
*Для зарплатных клиентов Банка — город или область (край) РФ.
Физическое лицо: