Тариф РКО в «Модульбанке» | Стартовый | Оптимальный | Безлимитный |
Стоимость открытия РКО в (₽) | 0 | ||
Стоимость РКО в месяц без скидки (₽). При оплате за 3 месяца скидка 5%, за 6 мес. – 10%, за 12 мес. – 20% | Первые 3 месяца – 0, далее клиент переводится на пакет «Оптимальный» | 690 | 4 900 |
Срок открытия | От одного дня | ||
Годовой процент на остаток по расчетному счету | Отсутствует | 3% если остаток превышает 30 тыс. ₽ | 7% на средний остаток в день от 500 тыс. ₽ до 1,5 млн ₽, от 100 тыс. ₽ до 500 тыс. ₽ — 5%, от 1,5 млн ₽ до 10 млн ₽ — 5% |
Комиссия за внесение на расчетный счет (в денежном или процентном эквиваленте) | 0,5% с карты другого банка, 0 рублей со счета любого кредитного учреждения | 0 | |
Комиссия за выдачу наличных в терминале любого банка | До 100 тыс. ₽ – 2,5%, от 100 тыс. ₽ до 300 тыс. ₽ – 5% | До 50 тыс. ₽ – 0, от 50 001 – 300 тыс. ₽ — 2,5%, от 300 001 – 500 тыс. ₽ — 5%, от 500 001 ₽ — 6% | До 100 тыс. ₽ – 0, от 100 001 – 500 тыс. ₽ — 2,5%, 500 001 – 1 млн ₽ — 5%, от 1 000 001 ₽ — 6% |
Максимальный размер бесплатного перечисления с расчетного счета на карту ф. л. от юридического лица (₽) | — | — | До 300 тыс. р. |
Перевод денег на карту ф. л. от ИП без комиссии (₽) | — | — | .До 1 млн р. |
Комиссия за перевод ф.л. от юр. лиц | До 100 тыс. ₽ — 0,75%, от 100 тыс. ₽ до 300 тыс. ₽ — 3%. | До 200 тыс. ₽ — 19 ₽, от 200 тыс. ₽ до 500 тыс. ₽ — 3%, от 500 тыс. ₽ — 5% | От 300 тыс. ₽ до 1 млн ₽ — 3%, от 1 млн ₽ — 5% |
Комиссия за перевод ф. л. от ИП | До 300 тыс. — 0,75%, от 300 тыс. ₽ до 600 тыс. ₽ — 1% | До 500 тыс. ₽ — 19 ₽, от 500 тыс. ₽ до 1 млн ₽ — 1%, от 1 млн ₽ — 3% | От 1 млн ₽ до 2 млн ₽ — 1%, от 2 млн ₽ — 3% |
Стоимость межбанковских транзакций по расчетному счету (₽) за платежное поручение | 90 | 19 | 0 |
Стоимость выпуска корпоративной карты (₽) | 1 год – 0, после — 300 ₽ в год | 0 | |
Открытие валютного расчетного счета (₽) | 0 | ||
Комиссия по валютному контролю (₽) | До 0.5 млн ₽ – 300 ₽, 0.5 – 2 млн ₽ – 1 тыс. ₽, от 2 млн ₽ – 3 тыс. ₽ | ||
Торговый эквайринг | При покупке онлайн-кассы с пакетом «Розница»* – 1,5% для общепита, 1,6% для продуктовых магазинов и остальных ОКВЭД. При покупке терминала без пакета «Розница» – 1,5% для общепита, 1,65% для продуктовых магазинов и 1,9% для остальных ОКВЭД. При бесплатной аренде терминала – 2,3% для общепита, 2,3% для продовольственных магазинов и 2,3% для остальных ОКВЭД. * Для варианта «Стартовый» недоступно, для «Оптимального» – 1490 ₽/мес., 6900 ₽/ 6 мес., 9900 ₽/ год. Для «Безлимитного» – 0 р. | ||
Мобильный эквайринг | — | ||
Интернет-эквайринг | До 1 млн ₽ – 2,4% от суммы, с опцией «Розница» – 2,2%. От 1 млн до 5 млн ₽ – 2,3% от суммы, с опцией «Розница» – 2,2%. Более 5 млн ₽ с опцией «Розница» и без – 2,2% | ||
Зарплатный проект (₽) | Недоступно | 19 рублей за платежку на карту любого банка | 0 |
Кредит и овердрафт (₽) | Кредит для любых целей бизнеса: лимит — до 2 млн ₽, срок — 2 года, ставка — от 12% до 35% годовых для компаний, имеющих движение по расчетному счету от 3 месяцев в «Модульбанке» и других кредитных организациях | ||
Установка, доступ и сопровождение дистанционного обслуживания и мобильного сервиса, SМS-оповещения | Установка – 0, SMS-оповещения 90 р. в мес. | ||
Бонусы/акции | 3 тыс. р. в подарок от МегаФона на оплату корпоративных услуг. 3 мес. безвозмездной работы в сервисе «МойСклад», с CRM, кассовыми операциями для малых предприятий. Денежная, натуральная, образовательная и сопроводительная помощь от ГБУ «Малый бизнес Москвы». 10 тыс. р. на стартовое продвижение Яндекс.Директе с бесплатной настройкой. Список других бонусов можно посмотреть на официальной странице «Модульбанка». |
Тарифы РКО для юридических лицподбираются с учетом потребностей конкретного вида деятельности, оборотов, правовой формы и других параметров. Чтобы выбрать оптимальный вариант, рекомендуется заказать обратный звонок на сайте, кликнув на иконку «Узнать больше». Специалисты перезвонят вам в течение 10 минут в любое время суток, и помогут определиться с набором опций.